19. UMP Sumut 2024: 2.809.915
20. UMP Sulteng 2024: Rp 2.736.698
21. UMP Banten 2024: Rp 2.727.812
22. UMP Lampung 2024: Rp 2.716.497
23. UMP Kalbar 2024: Rp 2.702.616
24. UMP Bengkulu 2024: Rp 2.507.079,24
25. UMP NTT 2024: Rp 2.186.826
26. UMP Jatim 2024: Rp 2.165.244,30
27. UMP DIY 2024: Rp 2.125.897,61
28. UMP Jabar 2024: Rp 2.057.495
29. UMP Jateng 2024: Rp 2.036.947
30. UMP Maluku 2024: Belum ditetapkan
31. UMP Papua 2024: Belum ditetapkan
32. UMP Papua Tengah 2024: Belum ditetapkan
33. UMP Papua Pegunungan 2024: Belum ditetapkan