Lengkap! Daftar UMK Jateng 2024 untuk 35 Kabupaten Kota Bila Naik 15 Persen, UMK Karanganyar 2024 Rp 2,5 Juta

photo author
- Rabu, 8 November 2023 | 12:59 WIB
Lengkap! Daftar UMK Jateng 2024 untuk 35 Kabupaten Kota Bila Naik 15 Persen, UMK Karanganyar 2024 Rp 2,5 Juta (Republika)
Lengkap! Daftar UMK Jateng 2024 untuk 35 Kabupaten Kota Bila Naik 15 Persen, UMK Karanganyar 2024 Rp 2,5 Juta (Republika)

2. UMK Demak 2024 adalah: Rp2.680.421 (UMK 2023) + 15% = Rp3.082.484,15 per bulan

3. UMK Kendal 2024 adalah: Rp2.508.300 (UMK 2023) + 15% = Rp2.884.545 per bulan

4. UMK Semarang 2024 adalah: Rp2.480.988 (UMK 2023) + 15% = Rp2.853.136,20 per bulan

5. UMK Kudus 2024 adalah: Rp2.439.814 (UMK 2023) + 15% = Rp2.805.786,10 per bulan

6. UMK Cilacap 2024 adalah: Rp2.383.090 (UMK 2023) + 15% = Rp2.740.553,50 per bulan

7. UMK Kota Pekalongan 2024 adalah: Rp2.305.823 (UMK 2023) + 15% = Rp2.651.696,45 per bulan

8. UMK Kota Salatiga 2024 adalah: Rp2.284.180 (UMK 2023) + 15% = Rp2.626.807 per bulan

9. UMK Batang 2024 adalah: Rp2.282.026 (UMK 2023) + 15% = Rp2.624.329,90 per bulan

10. UMK Jepara 2024 adalah: Rp2.272.627 (UMK 2023) + 15% = Rp2.613.521 per bulan

11. UMK Pekalongan 2024 adalah: Rp2.247.346 (UMK 2023) + 15% = Rp2.584.447,90 per bulan

12. UMK Magelang 2024 adalah: Rp2.236.777 (UMK 2023) + 15% = Rp2.572.293,55 per bulan

13. UMK Karanganyar 2024 adalah: Rp2.207.484 (UMK 2023) + 15% = Rp2.538.606,60 per bulan

14. UMK Solo 2024 adalah: Rp2.174.169 (UMK 2023) + 15% = Rp2.500.294,35 per bulan

15. UMK Boyolali 2024 adalah: Rp2.155.712 (UMK 2023) + 15% = Rp2.479.068,80 per bulan

16. UMK Klaten 2024 adalah: Rp2.152.323 (UMK 2023) + 15% = Rp2.475.171,45 per bulan

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Akbar Hari Mukti

Sumber: solopos.com, Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X