2. UMK Kota Denpasar 2024: Rp2.994.646 (UMK 2023) + 15% = Rp3.443.842 per bulan
3. UMK Gianyar 2024: Rp2.837.680 (UMK 2023) + 15% = Rp3.263.332 per bulan
4. UMK Tabanan 2024: Rp2.824.613 (UMK 2023) + 15% = Rp3.248.304,95 per bulan
5. UMK Jembrana 2024: Rp2.738.698 (UMK 2023) + 15% = Rp3.149.502,70 per bulan
6. UMK Karangasem 2024: Rp2.730.264 (UMK 2023) + 15% = Rp3.139.803,60 per bulan
7. UMK Buleleng 2024: Rp2.716.206 (UMK 2023) + 15% = Rp3.123.636,90 per bulan
8. UMK Klungkung 2024: Rp2.714.642 (UMK 2023) + 15% = Rp3.121.838,30 per bulan
9. UMK Bangli 224: Rp2.713.672 (UMK 2023) + 15% = Rp3.120.722,80 per bulan
Demikian informasi mengenai daftar lengkap UMK Bali 2024 jika naik 15 persen disetujui pemerintah.