AYOBOGOR.COM - Berikut ini daftar UMP 2024 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku.
Provinsi Maluku menjadi wilayah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi 2024 paling terakhir di antar 37 provinsi lainnya.
Setelah ditetapkan UMP 2024 tidak lebih besar dari daerah tetangganya, Provinsi Maluku Utara, begitu juga dengan persentase kenaikannya.
Beriktu ini daftar UMP 2024:
1. Maluku Utara: Rp3.200.000 (7,5 persen)
2. Yogyakarta: Rp2.125.897 (7,27 persen)
3. Kalimantan Timur: Rp3.360.852 (6,20 persen)
4. Jawa Timur: Rp2.165.244 (6,13 persen)
5. Sulawesi Tengah: Rp2.736.698 (5,28 persen)
6. Kalimantan Selatan: Rp3.282.812 (4,22 persen)
7. Papua: Rp4.024.270 (4,13 persen)
8. Papua Selatan: Rp4.024.270 (4,13 persen)
9. Papua Pegunungan: Rp4.024.270 (4,13 persen)
10. Papua Tengah: Rp4.024.270 (4,13 persen)
11. Jawa Tengah: Rp2.036.947 (4,02 persen)
12. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 (3,76 persen)
13. Bali: Rp2.813.672 (3,68 persen)
14. Sumatera Utara: Rp2.809.915 (3.67 persen)
15. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 (3,6 persen)
16. Jawa Barat: Rp2.057.381 (3,57 persen)
17. Bengkulu: Rp2.507.079 (3,38 persen)
18. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 (3,38 persen)
19. Papua Barat: Rp4.024.270 (4,13 persen)
20. Papua Barat Daya: Rp3.393.000 (3,38 persen)
21. DKI Jakarta: Rp5.067.381 (3,3 persen)
22. Jambi: Rp3.037.121 (3,2 persen)
23. Riau: Rp3.294.625 (3,2 persen)
24. Lampung: Rp2.716.496 (3,16 persen)
25. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 (3,16 persen)
26. NTB: Rp2.444.067 (3,06 persen)
27. NTT: Rp2.186.826 (2,96 persen)
28. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 (2,53 persen)
29. Sumatera Barat: Rp2.811.449 (2,52 persen)
30. Banten: Rp2.727.812 (2,50 persen)
31. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 (1,67 persen)
32. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 (1,55 persen)
33. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 (1,50 persen)
34. Aceh: Rp3.460.672 (1,38 persen)
35. Gorontalo: Rp3.025.100 (1,19 persen)
36. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (1,45 persen)
37. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 (4,6 persen)
38. Maluku: Rp2.949.453 (4,88 persen)
Itulah daftar UMP 2024 di seluruh wilayah Indonesia.