Tok Tok Tok! Ini Daftar UMP 2024 di 22 Provinsi, Naik Puluhan Ribu Bikin Buruh Ngamuk?

photo author
- Selasa, 21 November 2023 | 16:42 WIB
Tok Tok Tok! Ini Daftar UMP 2024 di 22 Provinsi, Naik Puluhan Ribu Bikin Buruh Ngamuk? (Ayobogor.com/Kavin Faza)
Tok Tok Tok! Ini Daftar UMP 2024 di 22 Provinsi, Naik Puluhan Ribu Bikin Buruh Ngamuk? (Ayobogor.com/Kavin Faza)

8. UMP Lampung 2024: RpRp2.633.284 menjadi Rp2.716.497 (naik 3,16 persen).

9. UMP Jawa Barat 2024: Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495 (naik 3,57 persen).

10. UMP Jawa Tengah 2024: Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947 (naik 4,02 persen).

11. UMP Yogyakarta 2024: Rp1.981.782,39 menjadi Rp2.125.897,61 (naik 7,27 persen).

12. UMP Jawa Timur 2024: Rp2.040.244,30 menjadi Rp2.165.244,30 (naik 6,13 persen).

13. UMP NTB 2024: Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067 (naik 3,06 persen).

14. UMP Bali 2024: Rp2.713.546 menjadi Rp2.813.672 (naik 3,68 persen).

15. UMP Kalimantan Selatan 2024: Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812 (naik 4,22 persen).

16. UMP Kalimantan Timur 2024: Rp3.201.395 menjadi Rp 3.360.858 (naik 4,98 persen).

17. UMP Kalimantan Barat 2024: Rp2.608.601,75 menjadi Rp2.702.616 (naik 3,6 persen).

18. UMP Sulawesi Selatan 2024: Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.229 (naik 1,45 persen).

19. UMP Sulawesi Tenggara 2024: Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964 (naik 4,6 persen).

20. UMP Sulawesi Barat 2024: Rp2.871.795,00 menjadi Rp2.914.958,00 (naik 1,5 persen).

21. UMP Sulawesi Utara 2024: Rp3.485.000 menjadi Rp3.545.000 (naik 1,67 persen).

22. UMP Maluku Utara 2024: Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000 (naik 7,5 persen).

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X