Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru Berlaku Mulai Januari 2023, Cek Selengkapnya!

photo author
- Jumat, 30 Desember 2022 | 09:35 WIB
Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru Berlaku Mulai Januari 2023, Cek Selengkapnya!/ Pixabay
Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru Berlaku Mulai Januari 2023, Cek Selengkapnya!/ Pixabay

3 Kab. Purbalingga 2.130.980,94 kenaikan 134.166,00

4 Kab. Kebumen 2.035.890,04 kenaikan 129.108,20

5 Kab. Purworejo 2.043.902,33 kenaikan 132.051,53

6 Kab. Wonosobo 2.076.208,98 kenaikan 144.923,65

7 Kab. Magelang 2.236.776,91 kenaikan 154.969,73

8 Kab. Boyolali 2.155.712,29 kenaikan 145.412,99

9 Kab. Klaten 2.152.322,94 kenaikan 136.699,58

10 Kab. Sukoharjo 2.138.247,70 kenaikan 140.094,52

11 Kab. Wonogiri 1.968.448,32 kenaikan 129.404,33

12 Kab. Karanganyar 2.207.483,64 kenaikan 143.170,44

13 Kab. Sragen 1.969.569,00 kenaikan 130.139,44

14 Kab. Grobogan 2.029.569,04 kenaikan 135.536,94

15 Kab. Blora 2.040.080,17 kenaikan 135.883,48

16 Kab. Rembang 2.015.927,08 kenaikan 141.605,03

17 Kab. Pati 2.107.697,44 kenaikan 139.358,40

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X