nasional

UMP 2024 Resmi Naik, Inilah Daftar UMK Jateng 2024 Untuk 35 Kabupaten Kota, UMK Tegal, Semarang, Kebumen, Pati, Sragen Segini

Selasa, 14 November 2023 | 15:14 WIB
UMP 2024 Resmi Naik, Inilah Daftar UMK Jateng 2024 35 Kabupaten Kota, UMK Tegal, Semarang, Kebumen, Pati, Sragen Segini (Pixabay)

17. UMK Kota Tegal 2024 Rp2.466.763,80

18. UMK Sukoharjo 2024 Rp2.458.985,20 per bulan

19. UMK Purbalingga 2024 Rp2.450.628,15 per bulan

20. UMK Banyumas 2024 Rp2.435.842,60 per bulan

21. UMK Pati 2024 Rp2.423.851,55 per bulan

22. UMK Tegal 2024 Rp2.422.173,70 per bulan

23. UMK Pemalang 2024 Rp2.394.050,45 per bulan

24. UMK Wonosobo 2024 Rp2.387.640,35 per bulan

25. UMK Kota Magelang 2024 Rp2.375.908,05 per bulan

26. UMK Kebumen 2024 Rp2.350.487,30 per bulan

27. UMK Blora 2024 Rp2.346.092 per bulan

28. UMK Purworejo 2024 Rp2.341.273,50 per bulan

29. UMK Grobogan 2024 Rp2.334.004,35 per bulan

30. UMK Temanggung 2024 Rp2.331.704,35 per bulan

31. UMK Brebes 2024 Rp2.321.662,55 per bulan

Halaman:

Tags

Terkini