Gol 2a: Rp2.183.976 - Rp3.643.488
Gol 2b: Rp2.385.072 - Rp3.797.604
Gol 2c: Rp2.485.944 - Rp3.958.200
Gol 2d: Rp2.591.136 - Rp4.125.600
Gol 3a: Rp2.785.752 - Rp4.575.312
Gol 3b: Rp2.903.580 - Rp4.768.848
Gol 3c: Rp3.026.484 - Rp4.970.592
Gol 3d: Rp3.154.464 - Rp5.180.760
Gol 4a: Rp3.287.844 - Rp5.400.000
Gol 4b: Rp3.426.948 - Rp5.628.420
Gol 4c: Rp3.571.884 - Rp5.866.452
Gol 4d: Rp3.722.976 - Rp6.114.636
Gol 4e: Rp3.880.548 - Rp6.373.296
PPPK
Gol 1: Rp1.794.900 - Rp2.686.200
Gol 2: Rp1.960.200 - Rp2.843.900
Gol 3: Rp2.043.200 - Rp2.964.200
Gol 4: Rp2.129.500 - Rp3.089.600
Gol 5: Rp2.325.600 - Rp3.879.700
Gol 6: Rp2.539.700 - Rp4.043.800
Gol 7: Rp2.647.700 - Rp4.214.900
Gol 8: Rp2.759.100 - Rp4.393.100
Gol 9: Rp 2.966.500 - Rp4.872.000
Gol 10: Rp3.091.900 - Rp5.078.000
Gol 11: Rp3.222.700 - Rp5.292.800
Gol 12: Rp3.359.000 - Rp5.516.800
Gol 13: Rp3.501.100 - Rp5.750.100
Gol 14: Rp3.649.200 - Rp5.993.300
Gol 15: Rp3.803.500 - Rp6.246.900
Gol 16: Rp3.964.500 - Rp6.511.100
Gol 17: Rp4.132.200 - Rp6.786.500
Di luar itu, pertimbangan menjadi PNS dan PPPK dipertimbangkan dalam proses seleksinya. Untuk calon PNS sendiri harus melalui seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terbagi ke dalam tiga tes, lalu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Sementara, PPPK diproses melalui seleksi administrasi dan kompetensi saja. Hanya saja yang perlu ditekankan, PPPK dipekerjakan hanya berdasarkan perpanjian dan jangka waktu tertentu, tidak seperti PNS yang dijaminkan hingga usia pensiun.
Selain itu, kemungkinan persaingan untuk menjadi PNS lebih besar. Hal ini mengingat formasi PPPK dan CPNS 2023 sebanyak 572.496, yang terbagi 543.593 orang untuk PPPK dan 28.903 orang untuk CPNS. Jadi lebih worth it mana?