21. Sulawesi Tenggara: Rp2.903.047 menjadi Rp3.338.504.
22. Jambi: Rp2.888.506 menjadi Rp3.321.781.
23. Sulawesi Barat: Rp2.871.741 menjadi Rp3.302.502.
24. Maluku: Rp2.812.827 menjadi Rp3.234.751.
25. Sumatera Barat: Rp2.742.436 menjadi Rp3.153.801.
26. Bali: Rp2.713.546 menjadi Rp3.120.577.
27. Sumatera Utara: Rp2.710.543
28. Banten: Rp2.661.279 menjadi Rp3.117.124.
29. Lampung: Rp2.633.284 menjadi Rp3.028.276.
30. Kalimantan Barat: Rp2.609.599 menjadi Rp3.001.038.
31. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 menjadi Rp2.989.477.
32. Bengkulu: Rp2.419.379 menjadi Rp2.782.285.
33. NTB: Rp2.371.428 menjadi Rp2.727.142.
34. NTT: Rp2.123.994 menjadi Rp2.442.593.
35. Jawa Timur: Rp2.039.109 menjadi Rp2.344.975.
36. Jawa Barat: Rp1.986.596 menjadi Rp2.284.585.
37. Yogyakarta: Rp1.981.783 menjadi Rp2.279.050.
38. Jawa Tengah: Rp1.958.233 menjadi Rp2.251.967.
Itulah gambaran daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia bila naik sesuai harapan buruh sampai 15 persen.