nasional

Nih UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi ke Terendah, Naiknya 3,57 persen Aja?

Kamis, 23 November 2023 | 17:48 WIB
Urutan UMK Jawa Barat 2024 Tertinggi ke Terendah, Naiknya 3,57 persen Aja? (Ayobogor.com/Irfan Al-Faritsi)

6. Kota Depok: Rp4.694.493,70 menjadi Rp4.862.087,12

7. Kota Bogor: Rp4.639.429,39 menjadi Rp4.805.057

8. Kabupaten Bogor: Rp4.520.212,25 menjadi Rp4.681.583,82

9. Kabupaten Sukabumi: Rp3.351.883,19 menjadi Rp3.471.545,41

10. Kabupaten Cianjur: Rp2.893.229,10 menjadi Rp2.996.517,37

11. Kota Sukabumi: Rp2.747.774,86 menjadi Rp2.845.870,42

12. Kota Bandung: Rp4.048.462,69 menjadi Rp4.192.992,80

13. Kota Cimahi: Rp3.514.093,25 menjadi Rp3.639.546,37

14. Kabupaten Bandung Barat: Rp3.480.795,40 menjadi Rp3.605.059,79

15. Kabupaten Sumedang: Rp3.471.134,10 menjadi Rp3.595.053,58

16. Kabupaten Bandung: Rp3.492.465,99 menjadi Rp3.617.147

17. Kabupaten Indramayu: Rp2.541.996,72 menjadi Rp2.632.746

18. Kota Cirebon: Rp2.456.516,60 menjadi Rp2.544.214,24

19. Kabupaten Cirebon: Rp2.430.780,83 menjadi Rp2.517.559,70

20. Kabupaten Majalengka: Rp2.180.602,90 menjadi Rp2.258.450,42

Halaman:

Tags

Terkini