Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia

photo author
- Jumat, 24 November 2023 | 09:34 WIB
Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia (Freepik/@kues)
Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia (Freepik/@kues)

25. Kepulauan Bangka Belitung: Rp3.640.000 (3,16 persen)

26. NTB: Rp2.444.067 (3,06 persen)

27. NTT: Rp2.186.826 (2,96 persen)

28. Kalimantan Tengah: Rp3.261.616 (2,53 persen)

29. Sumatera Barat: Rp2.811.449 (2,52 persen)

30. Banten: Rp2.727.812 (2,50 persen)

31. Sulawesi Utara: Rp3.545.000 (1,67 persen)

32. Sumatera Selatan: Rp3.456.874 (1,55 persen)

33. Sulawesi Barat: Rp2.914.958 (1,50 persen)

34. Aceh: Rp3.460.672 (1,38 persen)

35. Gorontalo: Rp3.025.100 (1,19 persen)

36. Sulawesi Selatan: Rp3.434.298 (1,45 persen)

37. Sulawesi Tenggara: Rp2.885.964 (4,6 persen)

38. Maluku: Belum

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X