Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia

photo author
- Jumat, 24 November 2023 | 09:34 WIB
Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia (Freepik/@kues)
Respek pada Buruh, Ini Provinsi dengan Kenaikan UMP 2024 Tertinggi di Indonesia (Freepik/@kues)

10. Papua Tengah: Rp4.024.270 (4,13 persen)

11. Jawa Tengah: Rp2.036.947 (4,02 persen)

12. Kepulauan Riau: Rp3.402.492 (3,76 persen)

13. Bali: Rp2.813.672 (3,68 persen)

14. Sumatera Utara: Rp2.809.915 (3.67 persen)

15. Kalimantan Barat: Rp2.702.616 (3,6 persen)

16. Jawa Barat: Rp2.057.381 (3,57 persen)

17. Bengkulu: Rp2.507.079 (3,38 persen)

18. Kalimantan Utara: Rp3.361.653 (3,38 persen)

19. Papua Barat: Rp3.393.000 (3,38 persen)

20. Papua Barat Daya: Rp3.393.000 (3,38 persen)

21. DKI Jakarta: Rp5.067.381 (3,3 persen)

22. Jambi: Rp3.037.121 (3,2 persen)

23. Riau: Rp3.294.625 (3,2 persen)

24. Lampung: Rp2.716.496 (3,16 persen)

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X