Perbandingan Daya Tampung dengan Jumlah Peminat Unpad Bekal SNBP 2024, Bisa 1 vs 85 Orang

photo author
- Kamis, 11 Januari 2024 | 13:44 WIB
Perbandingan daya tampung dengan jumlah peminat Unpad untuk SNBP 2024. (Dok Unpad)
Perbandingan daya tampung dengan jumlah peminat Unpad untuk SNBP 2024. (Dok Unpad)

26. Ilmu Sejarah: Daya tampung 25, peminat 330, perbandingan 1:13
27. Jurnalistik: Daya tampung 22, peminat 476, perbandingan 1:21
28. Kedokteran Hewan: Daya tampung 13, peminat 315, perbandingan 1:24
29. Kimia: Daya tampung 22, peminat 379, perbandingan 1:17
30. Manajemen: Daya tampung 27, peminat 2.274, perbandingan 1:84

Baca Juga: Buah Apa yang Berbahaya? 15 Tebak-tebakan Buah Sulit Bikin Emosi, Bisa Buat Pacar Tersenyum

31. Manajemen Komunikasi: Daya tampung 22, peminat 725, perbandingan 1:32
32. Matematika: Daya tampung 22, peminat 331, perbandingan 1:15
33. Pendidikan Dokter: Daya tampung 58, peminat 1.864, perbandingan 1:32
34. Pendidikan Dokter Gigi: Daya tampung 25, peminat 738, perbandingan 1:29
35. Perikanan: Daya tampung 44, peminat 291, perbandingan 1:6

36. Psikologi: Daya tampung 42, peminat 2.041, perbandingan 1:48
37. Sastra Arab: Daya tampung 25, peminat 321, perbandingan 1:12
38. Sastra Indonesia: Data tampung 25, peminat 422, perbandingan 1:16
39. Sastra Inggris: Daya tampung 25, peminat 799, perbandingan 1:31
40. Sastra Jepang: Daya tampung 25, peminat 515, perbandingan 1:20

41. Sastra Jerman: Daya tampung 12, peminat 145, perbandingan 1:12
42. Sastra Perancis: Daya tampung 14, peminat 115, perbandingan 1:8
43. Sastra Rusia: Daya tampung 12, peminat 58, perbandingan 1:4
44. Sastra Sunda: Daya tampung 18, peminat 170, perbandingan 1:9
45. Sosiologi: Daya tampung 9, peminat 400, perbandingan 1:44
45. Statistika: Daya tampung 22, peminat 495, perbandingan 1:22

46. Teknik Elektro: Daya tampung 14, peminat 346, perbandingan 1:24
47. Teknik Geologi: Daya tampung 40, peminat 556, perbandingan 1:13
48. Teknik Informatika: Daya tampung 22, peminat 1.762, perbandingan 1:80
49. Teknik Pertanian: Daya tampung 27, peminat 317, perbandingan 1:11
50. Teknologi Industri Pertanian: Daya tampung 18, peminat 342, perbandingan 1:19

Baca Juga: 2 Alasan Kenapa Bansos BPNT dan PKH Tahap 1 Belum Cair Januari 2024, Prediksi Penyaluran Tanggal Segini

51. Teknologi Pangan: Daya tampung 31, peminat 723, perbandingan 1:23
52. Televisi dan Film: Daya tampung 22, peminat 643, perbandingan 1:29

PSDKU Pangandaran

1. Administrasi Bisnis: Daya tampung 8, peminat 121, perbandingan 1:15
2. Ilmu Komunikasi: Daya tampung 11, peminat 141, perbandingan 1:12
3. Keperawatan: Daya tampung 11, peminat 287, perbandingan 1:26
4. Perikanan: Daya tampung 14, peminat 80, perbandingan 1:5
5. Peternakan: Daya tampung 9, peminat 165, perbandingan 1:18

Itulah perbandingan daya tampung dengan jumlah peminat Unpad di tahun 2023 sebagai bekal SNBP 2024.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X