Baca Juga: Ini Dia 10 Hotel Murah 100 Ribuan Per Malam di Bogor, Cocok Buat Staycation Budget Minim
21. UMK Pati 2024 adalah: Rp2.107.697 (UMK 2023) + 15% = Rp2.423.851,55 per bulan
22. UMK Tegal 2024 adalah: Rp2.106.238 (UMK 2023) + 15% = Rp2.422.173,70 per bulan
23. UMK Pemalang 2024 adalah: Rp2.081.783 (UMK 2023) + 15% = Rp2.394.050,45 per bulan
24. UMK Wonosobo 2024 adalah: Rp2.076.209 (UMK 2023) + 15% = Rp2.387.640,35 per bulan
25. UMK Kota Magelang 2024 adalah: Rp2.066.007 (UMK 2023) + 15% = Rp2.375.908,05 per bulan
26. UMK Kebumen 2024 adalah: Rp2.043.902 (UMK 2023) + 15% = Rp2.350.487,30 per bulan
27. UMK Blora 2024 adalah: Rp2.040.080 (UMK 2023) + 15% = Rp2.346.092 per bulan
28. UMK Purworejo 2024 adalah: Rp2.035.890 (UMK 2023) + 15% = Rp2.341.273,50 per bulan
29. UMK Grobogan 2024 adalah: Rp2.029.569 (UMK 2023) + 15% = Rp2.334.004,35 per bulan
Baca Juga: Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan secara Detail sebelum Menikah
30. UMK Temanggung 2024 adalah: Rp2.027.569 (UMK 2023) + 15% = Rp2.331.704,35 per bulan
31. UMK Brebes 2024 adalah: Rp2.018.837 (UMK 2023) + 15% = Rp2.321.662,55 per bulan
32. UMK Rembang 2024 adalah: Rp2.015.927 (UMK 2023) + 15% = Rp2.318.316,05 per bulan
33. UMK Sragen 2024 adalah: Rp1.969.569 (UMK 2023) + 15% = Rp2.265.004,35 per bulan