7. Kedokteran; daya tampung 180; SNBP 54; SNBT 54
8. Fisika; daya tampung 70; SNBP 21; SNBT 21
9. Ilmu Aktuaria; daya tampung 50; SNBP 15; SNBT 15
10. Ilmu Komputer; daya tampung 80; SNBP 24; SNBT 24
11. Kimia; daya tampung 140; SNBP 42; SNBT 42
12. Matematika; daya tampung 80; SNBP 24; SNBT 24
13. Statistika; daya tampung 60; SNBP 18; SNBT 18
14. Arsitektur; daya tampung 80; SNBP 24; SNBT 24
15. Perencanaan Wilayah dan Kota; daya tampung 70; SNBP 21; SNBT 21
16. Teknik Geodesi; daya tampung 120; SNBP 36; SNBT 36
17. Teknik Industri; daya tampung 140; SNBP 42; SNBT 42
18. Teknik Sipil; daya tampung 130; SNBP 39; SNBT 39
19. Teknik Mesin; daya tampung 190; SNBP 57; SNBT 57
20. Teknologi Informasi; daya tampung 85; SNBP 26; SNBT 26.
Dari data di atas diketahui jika jurusan Farmasi UGM memiliki daya tampung paling besar di SNBT dan SNBP 2024.***